النتائج النهائية لعملية كراء السوق الأسبوعي ومرافقه وبعض أملاك جماعة أبي الجعد برسم سنة 2023
|
نوعية المرفق |
السومة الكرائية السنوية |
| سوق البهائم والماشية | 1 274 000,00 |
| واجبات الدخول او الوقوف بالسوق الأسبوعي | 637 600,00 |
| ميزان الخضر المتواجد بالسوق الأسبوعي وبالسوق الجماعي المغطى | 623 800,00 |
| محطة وقوف السيارات الكائنة خارج السوق الأسبوعي | 116 500,00 |
| محطة وقوف السيارات الكائنة بالسوق الجماعي المغطى | 40 167,00 |
| محطة وقوف السيارات الكائنة بساحة محمد الخامس قرب الضريح | 27 000,00 |
| الواجبات المقبوضة بالساحات الأخرى للبيع العمومي | 49 000,00 |
| المحطة الطرقية للمسافرين | 531 500,00 |














